Brand Name: | Zhisheng |
Model Number: | ZS-GGF610 |
Cuota De Producción: | 50 piezas |
Delivery Time: | cerca de 15 días tras el recibo del depósito |
Payment Terms: | Western union, T/T |
Caja del filtro de la eficacia alta HEPA, unidad del suministro de aire de HEPA
Productos calientes:
Ducha de aire del recinto limpio
Ducha de aire de acero inoxidable
Caja de paso de la ducha de aire
Descripción
La caja del filtro de Hepa es un terminal ideal del filtro de aire para el cuarto limpio o el taller limpio.
Consiste en la caja del pleno, el filtro de Hepa, el tubo de entrada corto de aire y el aire del mercado difundiendo el tablero etc.
Tiene una estructura atractiva, buena propiedad de lacre y es conveniente para el montaje y el volumen de aire.
La caja del pleno tiene el calor y el material fonoaislante puso el interior, que no sólo purifica el ambiente, pero también tiene efecto de la eliminación de ruido.
Uso:
Es especialmente conveniente aplicarse en industrias tales como microelectrónicas, investigación, maquinaria de la precisión, asistencia médica, bioquímica.
Tamaño estándar y especificación
Modelo | Tamaño de la caja del pleno (KxLxH/h) | Flujo de aire clasificado (m2/h) | Dimensiones del filtro de HEPA (milímetros) | Tamaño de la entrada de aire (AxB) milímetro | Tamaño milímetro del conducto |
ZS-GGF-320 | 370x370x500/530 | 400 | 320x320x220 | 250x200 | 380x380 |
ZS-GGF-484 | 534x534x500/530 | 1000 | 484x484x220 | 320x200 | 540x540 |
ZS-GGF-610 | 660x660x460/500 | 1000 | 610x610x150 | 320x250 | 670x670 |
ZS-GGF-630 | 680x680x500/530 | 1500 | 630x630x220 | 320x250 | 690x690 |
ZS-GGF-915 | 965x660x460/500 | 1500 | 915x610x150 | 550x250 | 975x670 |
ZS-GGF-1220 | 1270x660x460/500 | 2000 | 1220x610x150 | 630x250 | 1280x670 |
ZS-GGF-1260 | 1310x680x500/530 | 3000 | 1260x630x220 | 630x250 | 1325x690 |
Condiciones de funcionamiento materiales y:
Material de la caja | El poder cubrió de acero |
Color | Blanco |
Clase del filtro de HEPA | H13 |
Medios de filtro de HEPA | Fibra de vidrio o fibra de vidrio del alto voltaje |
Descenso inicial | ≤220pa o 120pa |
Temperatura de funcionamiento máximo | 80℃ |
Humedad de funcionamiento máxima | el 80% |
Eficacia | 99,99% |
Término del pago:
pago adelantado por T/T en la orden, la balanza de pagos del 40% antes del envío.
Embalaje:
Caja del cartón y de la madera contrachapada
Plazo de expedición:
• Período de la producción: 15-30days
• Aviso de envío o seguro para usted después de que se envíen las mercancías.
Después de servicio de ventas:
• Respetamos su retroactuamos después de recibimos las mercancías.
• Proporcionamos garantía de 1 año después de que lleguen las mercancías.
• Cuidado de su nos quejamos dentro de 48hours.
Brand Name: | Zhisheng |
Model Number: | ZS-GGF610 |
Cuota De Producción: | 50 piezas |
Packaging Details: | Cartón y plataforma |
Payment Terms: | Western union, T/T |
Caja del filtro de la eficacia alta HEPA, unidad del suministro de aire de HEPA
Productos calientes:
Ducha de aire del recinto limpio
Ducha de aire de acero inoxidable
Caja de paso de la ducha de aire
Descripción
La caja del filtro de Hepa es un terminal ideal del filtro de aire para el cuarto limpio o el taller limpio.
Consiste en la caja del pleno, el filtro de Hepa, el tubo de entrada corto de aire y el aire del mercado difundiendo el tablero etc.
Tiene una estructura atractiva, buena propiedad de lacre y es conveniente para el montaje y el volumen de aire.
La caja del pleno tiene el calor y el material fonoaislante puso el interior, que no sólo purifica el ambiente, pero también tiene efecto de la eliminación de ruido.
Uso:
Es especialmente conveniente aplicarse en industrias tales como microelectrónicas, investigación, maquinaria de la precisión, asistencia médica, bioquímica.
Tamaño estándar y especificación
Modelo | Tamaño de la caja del pleno (KxLxH/h) | Flujo de aire clasificado (m2/h) | Dimensiones del filtro de HEPA (milímetros) | Tamaño de la entrada de aire (AxB) milímetro | Tamaño milímetro del conducto |
ZS-GGF-320 | 370x370x500/530 | 400 | 320x320x220 | 250x200 | 380x380 |
ZS-GGF-484 | 534x534x500/530 | 1000 | 484x484x220 | 320x200 | 540x540 |
ZS-GGF-610 | 660x660x460/500 | 1000 | 610x610x150 | 320x250 | 670x670 |
ZS-GGF-630 | 680x680x500/530 | 1500 | 630x630x220 | 320x250 | 690x690 |
ZS-GGF-915 | 965x660x460/500 | 1500 | 915x610x150 | 550x250 | 975x670 |
ZS-GGF-1220 | 1270x660x460/500 | 2000 | 1220x610x150 | 630x250 | 1280x670 |
ZS-GGF-1260 | 1310x680x500/530 | 3000 | 1260x630x220 | 630x250 | 1325x690 |
Condiciones de funcionamiento materiales y:
Material de la caja | El poder cubrió de acero |
Color | Blanco |
Clase del filtro de HEPA | H13 |
Medios de filtro de HEPA | Fibra de vidrio o fibra de vidrio del alto voltaje |
Descenso inicial | ≤220pa o 120pa |
Temperatura de funcionamiento máximo | 80℃ |
Humedad de funcionamiento máxima | el 80% |
Eficacia | 99,99% |
Término del pago:
pago adelantado por T/T en la orden, la balanza de pagos del 40% antes del envío.
Embalaje:
Caja del cartón y de la madera contrachapada
Plazo de expedición:
• Período de la producción: 15-30days
• Aviso de envío o seguro para usted después de que se envíen las mercancías.
Después de servicio de ventas:
• Respetamos su retroactuamos después de recibimos las mercancías.
• Proporcionamos garantía de 1 año después de que lleguen las mercancías.
• Cuidado de su nos quejamos dentro de 48hours.